平素よりヴェレダ製品をご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。
このたび、2024年9月2日(月)より、一部商品について価格の改定を行うこととなりました。
これまで価格維持のための努力を続けてまいりましたが、原材料費・資材費・運送費の高騰・為替変動などの影響により、製品価格を維持する事が困難となり、店頭価格へ反映させて頂く事となりました。
日頃よりご愛顧いただいておりますお客様には大変なご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
以下、店頭価格改定の対象商品となります。
新価格一覧表
フェイスケア
ボディケア
ベビー&ママ
サンケア
ヘアケア
その他
商品名 | 改定前 (税込) |
改定後 (税込) |
---|---|---|
ワイルドローズインテンシブアイクリーム | ¥4,400 | ¥4,620 |
ワイルドローズデイクリーム | ¥4,400 | ¥4,620 |
ワイルドローズナイトクリーム | ¥4,730 | ¥4,950 |
ざくろファーミングデイクリーム | ¥5,500 | ¥5,720 |
ざくろファーミングナイトクリーム | ¥5,830 | ¥6,050 |
ざくろファーミングセラム | ¥6,600 | ¥6,820 |
ざくろファーミングアイクリーム | ¥5,500 | ¥5,720 |
ざくろファーミングフェイシャルオイル | ¥6,600 | ¥6,820 |
アーモンドクレンジングミルク | ¥2,640 | ¥2,860 |
アーモンドフェイシャルオイル | ¥3,740 | ¥3,960 |
アーモンドフェイシャルクリーム | ¥3,740 | ¥3,960 |
ボディケア
商品名 | 改定前 (税込) |
改定後 (税込) |
---|---|---|
シトラスボディミルク | ¥2,750 | ¥3,080 |
ワイルドローズボディミルク | ¥3,520 | ¥3,850 |
スキンフードボディミルク | ¥3,520 | ¥3,850 |
スキンフード | ¥1,760 | ¥1,980 |
スキンフードライト | ¥1,760 | ¥1,980 |
スキンフードボディバター | ¥4,290 | ¥4,730 |
ヒッポファンフルーティハンドクリーム | ¥1,650 | ¥1,870 |
ざくろハンドクリーム | ¥2,310 | ¥2,640 |
アルニカバスミルク | ¥3,410 | ¥3,630 |
モミバスミルク | ¥3,410 | ¥3,630 |
ローズマリーバスミルク | ¥3,410 | ¥3,630 |
シトラスバスミルク | ¥3,410 | ¥3,630 |
ラベンダーバスミルク | ¥3,410 | ¥3,630 |
バスミルクミニセット | ¥2,970 | ¥3,300 |
シトラスクリーミーボディウォッシュ | ¥1,760 | ¥1,870 |
アルニカスポーツシャワージェル | ¥1,980 | ¥2,090 |
ホワイトバーチピーリングボディウォッシュ | ¥2,640 | ¥2,750 |
カレンドラソープ | ¥1,210 | ¥1,320 |
アロマシャワーリラックス | ¥2,200 | ¥2,420 |
アロマシャワーラブ | ¥2,200 | ¥2,420 |
アロマシャワーハーモニー | ¥2,200 | ¥2,420 |
スキンフードリップバター | ¥1,540 | ¥1,760 |
リップクリーム | ¥1,320 | ¥1,430 |
ボディシェイプブラシ | ¥1,980 | ¥2,090 |
ベビー&ママ
商品名 | 改定前 (税込) |
改定後 (税込) |
---|---|---|
カレンドラベビーバスミルク | ¥2,750 | ¥2,970 |
カレンドラベビーウォッシュ&シャンプー | ¥1,980 | ¥2,200 |
カレンドラベビーミルクローション | ¥2,750 | ¥2,970 |
カレンドラベビーオイル | ¥3,080 | ¥3,300 |
カレンドラベビーフェイシャルクリーム | ¥2,750 | ¥3,080 |
カレンドラベビーマルチバーム | ¥2,420 | ¥2,640 |
カレンドラベビーナッピークリーム | ¥1,980 | ¥2,200 |
マザーズボディオイル | ¥4,180 | ¥4,400 |
マザーズボディバター | ¥4,180 | ¥4,400 |
マザーズブレストオイル | ¥2,750 | ¥2,970 |
マザーズティー | ¥1,944 | ¥2,052 |
サンケア
商品名 | 改定前 (税込) |
改定後 (税込) |
---|---|---|
エーデルワイスUVバリアクリーム 60ml | ¥4,400 | ¥4,620 |
ヘアケア
商品名 | 改定前 (税込) |
改定後 (税込) |
---|---|---|
オーガニックヘアトニック | ¥2,640 | ¥2,970 |
オーガニックヘアオイル | ¥2,640 | ¥2,970 |
ローズマリードライシャンプー | ¥2,640 | ¥2,750 |
セージヘアシャンプー | ¥2,750 | ¥2,860 |
セージヘアコンディショナー | ¥2,750 | ¥2,860 |
ざくろヘアシャンプー | ¥2,750 | ¥2,860 |
ざくろヘアコンディショナー | ¥2,750 | ¥2,860 |
アルガンヘアシャンプー | ¥2,750 | ¥2,860 |
アルガンヘアコンディショナー | ¥2,750 | ¥2,860 |
その他
商品名 | 改定前 (税込) |
改定後 (税込) |
---|---|---|
歯みがきソルト | ¥1,430 | ¥1,650 |
歯みがきプラント | ¥1,430 | ¥1,650 |
マウスウォッシュ | ¥2,200 | ¥2,420 |
歯みがきカレンドラ | ¥,1430 | ¥1,650 |
歯みがき子供用 | ¥1,210 | ¥1,430 |
歯みがきハーブ | ¥1,430 | ¥1,650 |
白樺エリキシールプレーン | ¥4,104 | ¥4,320 |
ヒッポファンエリキシール | ¥3,672 | ¥3,780 |
ご不明点がございましたら、株式会社ヴェレダ・ジャパンまでお問い合わせいただけますよう宜しくお願い申し上げます。
株式会社ヴェレダ・ジャパン
・お電話でのお問い合わせ
0120-070-601
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
(受付時間/月~金 10:00~12:00 / 13:00~17:00 土日祝除く)
※12:00~13:00は、お休みとさせていただきます
・メールでのお問い合わせ
wjcs@weleda.jp